Потолочная установка
Внутренний блок встраивается в потолок и оставляет стены свободными.
Для дома и бизнеса · Ташкент
Tilni tanlang · Choose your language
Midea KITA 18 — кассетная сплит-система с холодопроизводительностью 5.28 кВт и хладагентом R32.
Номинальное потребление при охлаждении — 1633 Вт. Подробные параметры охлаждения, нагрева и монтажа приведены ниже.
Midea KITA Inverter — кассетная сплит-система. Сравните мощности, потребление электроэнергии, размеры и требования к установке. Характеристики зависят от выбранного варианта.
Внутренний блок встраивается в потолок и оставляет стены свободными.
Мощность охлаждения регулируется в пределах указанного диапазона.
Настройки кондиционера доступны с пульта.
Тип и заправка указаны в технических характеристиках.
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Серия | KITA |
| Модель | KITA 18 |
| Тип кондиционера | Кассетный |
| Наличие | В наличии |
| Производительность компрессора, Вт | 4385 |
| Рекомендуемая площадь | 35 м² |
|---|---|
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Холодопроизводительность, BTU/h | 18000 |
| Диапазон охлаждения, BTU/h | 9900–19064 |
| Диапазон охлаждения, кВт | 2.9–5.59 |
| Теплопроизводительность, BTU/h | 19000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.57 |
| Диапазон нагрева, BTU/h | 8100–20800 |
| Диапазон нагрева, кВт | 2.37–6.1 |
| Расчётная нагрузка охлаждения Pdesignc, кВт | 5.3 |
| Расчётная нагрузка нагрева, средний климат, кВт | 4.2 |
| Бивалентная температура Tbiv, средний климат, °C | -7 |
| Предельная температура Tol для сезонного расчёта, °C | -15 |
| Расход воздуха, высокий/средний/низкий, м³/ч | 680/584/479 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2100 |
| Температура в помещении при охлаждении, °C | 17–32 |
| Температура в помещении при нагреве, °C | 0–30 |
| Температура наружного воздуха при охлаждении, °C | -15–50 |
| Температура наружного воздуха при нагреве, °C | -15–24 |
| Площадь охлаждения по спецификации, м² | 24–35 |
| Потребляемая мощность | 1.633 кВт |
|---|---|
| Компрессор | Инверторный |
| Энергоэффективность | A++ |
| Электропитание | 220–240 В / 1 фаза / 50 Гц |
| Номинальное потребление при охлаждении, Вт | 1633 |
| Диапазон потребления при охлаждении, Вт | 720–2088 |
| Рабочий ток охлаждения, номинальный, А | 7.2 |
| Рабочий ток охлаждения, диапазон, А | 3.2–9.2 |
| EER при охлаждении, Вт/Вт | 3.23 |
| Номинальное потребление при нагреве, Вт | 1540 |
| Диапазон потребления при нагреве, Вт | 700–1930 |
| Рабочий ток нагрева, номинальный, А | 6.8 |
| Рабочий ток нагрева, диапазон, А | 3.1–8.5 |
| COP при нагреве, Вт/Вт | 3.62 |
| SEER | 6.1 |
| Сезонный класс охлаждения | A++ |
| SCOP, средний климат | 4 |
| Класс нагрева, средний климат | A+ |
| Паспортная мощность системы, Вт | 2950 |
| Паспортный ток системы, А | 13.5 |
| Конструкция компрессора | Роторный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Потребление компрессора, Вт | 1140 |
| Рабочий ток компрессора RLA, А | 7.50 |
| Масло компрессора / заправка, мл | VG74 440 |
| Потребление двигателя внутреннего вентилятора, Вт | 45.0 |
| Потребление двигателя наружного вентилятора, Вт | 98.5 |
| Сетевая вилка | Без вилки |
| Уровень шума | 39 дБ · Звуковое давление на низкой скорости внутреннего вентилятора. Условия измерения в спецификации не раскрыты. |
|---|---|
| Wi-Fi | Уточняется |
| Скорость внутреннего вентилятора, высокая/средняя/низкая, об/мин | 752/664/576 |
| Шум внутреннего блока, высокий/средний/низкий, дБ(А) | 45.4/44/39 |
| Звуковая мощность внутреннего блока, дБ(А) | 59 |
| Скорость наружного вентилятора, об/мин | 760/650 |
| Шум наружного блока, дБ(А) | 59 |
| Звуковая мощность наружного блока, дБ(А) | 65 |
| Управление температурой | Дистанционный пульт |
| Внутренний теплообменник: число рядов | 2 |
|---|---|
| Внутренний теплообменник: шаг труб × шаг рядов, мм | 21 × 13.37 |
| Внутренний теплообменник: шаг оребрения, мм | 1.3 |
| Внутренний теплообменник: материал оребрения | Гидрофильный алюминий |
| Внутренний теплообменник: диаметр и тип труб | Ø7 мм, внутренняя насечка |
| Размеры секций внутреннего теплообменника, Д×В×Ш, мм | 1360 × 210 × 26.74 |
| Внутренний теплообменник: число контуров | 4 |
| Габариты внутреннего блока, Ш×В×Г, мм | 570 × 260 × 570 |
| Размеры упаковки внутреннего блока, Ш×В×Г, мм | 662 × 317 × 662 |
| Вес внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 16/20.6 |
| Наружный теплообменник: число рядов | 2.0 |
| Наружный теплообменник: шаг труб × шаг рядов, мм | 21 × 22 |
| Наружный теплообменник: шаг оребрения, мм | 1.3 |
| Наружный теплообменник: материал оребрения | Гидрофильный алюминий |
| Наружный теплообменник: диаметр и тип труб | Ø7 мм, внутренняя насечка |
| Размеры наружного теплообменника, Д×В×Ш, мм | 860 × 504 × 44 |
| Наружный теплообменник: число контуров | 4 |
| Габариты наружного блока, Ш×В×Г, мм | 805 × 554 × 330 |
| Размеры упаковки наружного блока, Ш×В×Г, мм | 915 × 615 × 370 |
| Вес наружного блока, нетто/брутто, кг | 32.5/35.2 |
| Хладагент | R32 |
| Потенциал глобального потепления GWP | 675 |
| Заправка хладагента, кг | 1.15 |
| Расчётное давление, высокое/низкое, МПа | 4.3/1.7 |
| Диаметр труб, жидкость/газ | 6.35 / 12.7 мм |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Межблочный кабель | 1.0 × 4 |
| Класс эффективности по заголовку спецификации | A |
|---|
Ориентир по спецификации. Точный подбор зависит от высоты потолка, остекления, числа людей и тепловой нагрузки.
720–2 088 Вт
Номинальное потребление: 1 633 Вт
Фактическое потребление зависит от условий и настроек.
Полный состав поставки и гарантийные документы подтверждаются при оформлении заказа.
Доставка по Ташкенту бесплатная. Установка — отдельная услуга с предварительным согласованием сметы. Сроки доставки, длительность и условия гарантии подтверждаются перед продажей.
Официальная гарантия по Узбекистану. Срок — по документам модели.
Условия доставкиГарантийное обслуживаниеОпыт владельцев
Загружаем отзывы…
Публикуем содержательные отзывы о товаре, включая отрицательные. Скрываем спам, оскорбления, персональные данные и тексты, не относящиеся к товару. Покупка автора не проверяется.
Мощность и площадь
Площадь — ориентир.
Мощность и площадь
Площадь — ориентир.

